Máquina afiladora de cuchillas, afiladora de cuchillas, máquina afiladora de cuchillas
Muestras después de la molienda. Introducción. La rectificadora de cuchillas modelo MSQ-C es una rectificadora desarr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica
N º de Modelo. | MSQ-1650C |
Modo de control | Artificial |
Calificación automática | Automático |
Tipo de amoladora cilíndrica | Amoladora cilíndrica final |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Computerizado | Sí |
Mesa de trabajo magnética | Sí |
Muela | Blanco/Negro/Diamante |
Requisito de los trabajadores | 1-2 |
Paquete de transporte | por fuertes casos de madera. |
Especificación | Estándar de exportación |
Marca comercial | Koten |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 30set/mes |
Descripción del Producto
Muestras después de la molienda.
Introducción.
La rectificadora de cuchillas modelo MSQ-C es una rectificadora desarrollada por nuestra fábrica para cumplir con los requisitos de desarrollo de alta tecnología. Esta afiladora de cuchillos integra tanto dispositivos de afilado de cuchillos como afilador de doble cabezal afilador.
Con la adopción de la alimentación hidráulica automática de la cuchilla, la regulación de la velocidad de desplazamiento sin inclinación y la pista de guía rodante en línea recta, permite cambiar el ángulo del filo de la cuchilla, eliminar por completo la ondulación en la sección transversal de corte de papel y prolongar la vida útil del filo de la cuchilla y la cuchilla. . Es el equipo de molienda actualizado en el hogar y puede ofrecer servicio para ayudar a las fábricas de impresión a desarrollarse hacia un nivel de corte de alta precisión.
Especificaciones principales.
No. | Descripción | Especificación y tipo | |
MSQ-1650C | MSQ-2200C | ||
1 | máx. longitud de molienda | 1650 mm | 2200 mm |
2 | Velocidad de la muela abrasiva | 1400 rpm | |
3 | Tamaño del disco de pulido | 140mmX6 | |
4 | Ancho de la hoja de molienda | 180 mm | |
5 | Ángulo de rotación de la mesa de trabajo | 0~± 90° | |
6 | Velocidad de movimiento del cabezal de molienda | 4.5-6.5M/minuto | |
7 | máx. sunción de disco magnético | 10T | |
8 | Potencia del motor de molienda | 3KW | |
9 | Potencia de la bomba | 125W | |
10 | Muela abrasiva adjunta Especificación | ||
A. Tipo y Código | Corindón blanco (GB) | ||
B Dureza | Suave 3, J(R3) | ||
C. Granularidad | 46#/60# | ||
D. Tamaño de la muela abrasiva | 200X100X100 | ||
11 | Peso | 1.7T | 2.2T |
12 | Dimensiones exteriores (Largo x Ancho x Alto) | 2200x850x1450mm | 2700x850x1500mm |
Productos relacionados
-
Separador de cobre de motor de máquina separada de motor eléctrico Benfu de alta calidad con buen precio
-
Trituradora de llantas de desecho Densen, Máquina recicladora de caucho, Máquina trituradora granuladora de caucho de alta velocidad
-
Accesorios gratuitos Máquina de reciclaje de plástico
-
Cizalla de cocodrilo para chatarra Cizallas hidráulicas para metal